Już na najbliższej sesji Rady Gminy uchwalany będzie budżet na 2015 rok. Rok 2014 jeszcze się nie skończył, dlatego dla tych co lubią cyferki podajemy wyniki rozliczenia budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2013.
Dane pochodzą z GUS
DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU | 2013 |
Dochody ogółem | |
ogółem | 76 264 759,95 zł |
Dochody majątkowe | |
ogółem | 2 450 641,33 zł |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 102 241,12 zł |
Dochody własne | |
razem | 60 236 678,28 zł |
dochody podatkowe - podatek rolny | 224 613,05 zł |
dochody podatkowe - podatek leśny | 43 655,61 zł |
dochody podatkowe - podatek od nieruchomości | 19 013 654,09 zł |
dochody podatkowe - podatek od środków transportowych | 3 295 121,86 zł |
wpływy z opłaty skarbowej | 104 379,50 zł |
dochody podatkowe - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 413 996,33 zł |
dochody podatkowe - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 65 806,29 zł |
wpływy z opłaty targowej | 14 710,00 zł |
dochody z majątku | 626 064,83 zł |
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem | 21 925 334,99 zł |
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 635 000,00 zł |
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych | 3 290 334,99 zł |
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 735 285,37 zł |
wpływy z usług | 644 531,27 zł |
dochody z majątku - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 294 241,50 zł |
dochody podatkowe - ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 24 184 831,33 zł |
Subwencja ogólna | |
razem | 10 776 059,00 zł |
część oświatowa subwencji ogólnej | 10 046 532,00 zł |
uzupełnienie subwencji ogólnej | 729 527,00 zł |
Dotacje | |
dotacje ogółem (celowe + dotacje §§ 200, 620) | |
ogółem | 5 252 022,67 zł |
inwestycyjne | 2 118 818,00 zł |
dotacje celowe | |
ogółem | 3 047 876,07 zł |
inwestycyjne | 253 500,00 zł |
dotacje celowe z budżetu państwa | |
ogółem | 2 917 876,07 zł |
inwestycyjne | 123 500,00 zł |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | |
ogółem | 2 082 115,10 zł |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | |
ogółem | 835 760,97 zł |
inwestycyjne | 123 500,00 zł |
dotacje otrzymane z funduszy celowych | |
ogółem | 130 000,00 zł |
inwestycyjne | 130 000,00 zł |
dotacje §§ 200, 620 | |
ogółem | 2 204 146,60 zł |
inwestycyjne | 1 865 318,00 zł |
Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych | |
dochody razem | 2 198 782,00 zł |
środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych | 1 865 318,00 zł |
środki z budż. państwa lub inne przekazane jako współfinansowanie progr. i proj. realizowanych z udz. śr. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 121 082,41 zł |
płatności z budżetu środków europejskich (od 1 stycznia 2011 r.) | 212 382,00 zł |
Dochody na 1 mieszkańca | |
ogółem | 6 164,30 zł |
dochody własne | 4 868,79 zł |
dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 506,22 zł |
dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych | 265,95 zł |
dochody własne - dochody podatkowe ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 954,80 zł |
Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej | |
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 97 458,23 zł |
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 392,09 zł |
Dział 600 - Transport i łączność | 12 000,00 zł |
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 764 438,00 zł |
Dział 750 - Administracja publiczna | 276 695,75 zł |
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 434,00 zł |
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 005,76 zł |
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 349 546,85 zł |
Dział 758 - Różne rozliczenia | 10 782 409,93 zł |
Dział 801 - Oświata i wychowanie | 2 397 923,35 zł |
Dział 852 - Pomoc społeczna | 2 383 367,36 zł |
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 505,27 zł |
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 979,89 zł |
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 481 933,52 zł |
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 zł |
Dział 926 - Kultura fizyczna | 193 669,95 zł |
Wydatki z budżetu ogółem | |
ogółem | 72 488 296,20 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 13 362 015,27 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 12 888 377,27 zł |
wydatki bieżące ogółem | 59 126 280,93 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 18 060 089,83 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 3 513 452,88 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 15 516 575,94 zł |
dotacje ogółem | 8 766 023,54 zł |
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 596 959,78 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 38 613 824,28 zł |
wydatki na obsługę długu (obsługa długu publicznego bez wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń) | 2 215 819,41 zł |
Wydatki w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo | |
ogółem | 1 240 022,39 zł |
wydatki bieżące ogółem | 153 659,04 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 5 973,32 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 227,47 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 58 898,18 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 148 136,79 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 1 086 363,35 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 1 086 363,35 zł |
Wydatki w Dziale 600 - Transport i łączność | |
ogółem | 4 434 852,45 zł |
wydatki bieżące ogółem | 3 403 034,13 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 26 084,00 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 2 006 312,17 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 2 036 627,12 zł |
dotacje | 1 366 407,01 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 1 031 818,32 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 1 031 818,32 zł |
wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 2 843 823,41 zł |
Wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
ogółem | 8 748 188,64 zł |
wydatki bieżące ogółem | 2 220 244,29 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 2 135 755,15 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 2 220 244,29 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 6 527 944,35 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 6 527 944,35 zł |
wydatki w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 212 206,91 zł |
wydatki w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 453,10 zł |
wydatki w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 197 071,55 zł |
wydatki w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 353 173,33 zł |
wydatki w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami | 388 868,40 zł |
Wydatki w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
ogółem | 983 168,91 zł |
wydatki bieżące ogółem | 377 866,92 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 208 016,50 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 377 866,92 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 605 301,99 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 605 301,99 zł |
wydatki w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 845 997,45 zł |
dotacje | 4 290 096,53 zł |
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 794 527,34 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 1 086 232,52 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 1 086 232,52 zł |
wydatki w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe | 11 595 741,10 zł |
wydatki w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 427 612,18 zł |
wydatki w rozdziale 80110 - Gimnazja | 4 107 151,11 zł |
wydatki w rozdziale 80104 - Przedszkola | 8 328 998,85 zł |
Wydatki w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
ogółem | 2 194 624,63 zł |
wydatki bieżące ogółem | 2 049 966,02 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 22 506,68 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 4 381,11 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 63 558,23 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 90 446,02 zł |
dotacje | 1 959 520,00 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 144 658,61 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 144 658,61 zł |
wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki | 572 000,00 zł |
wydatki w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 387 520,00 zł |
wydatki w rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 235 104,63 zł |
Wydatki w Dziale 851- Ochrona zdrowia | |
wydatki bieżące ogółem | 185 254,33 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 48 283,20 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 2 236,97 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 134 494,16 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 185 254,33 zł |
wydatki w rozdziale 85121 -Lecznictwo ambulatoryjne | 25 500,00 zł |
wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 754,33 zł |
Wydatki w Dziale 852 - Pomoc społeczna | |
ogółem | 3 359 386,95 zł |
wydatki bieżące ogółem | 3 359 386,95 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 580 981,59 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 157 229,07 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 250 383,84 zł |
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 342 939,72 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 1 015 247,23 zł |
wydatki w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 46 167,85 zł |
wydatki w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 297 104,29 zł |
wydatki w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 454,33 zł |
wydatki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 530 900,23 zł |
wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze | 5 386,14 zł |
Wydatki w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
wydatki bieżące ogółem | 85 494,91 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 41 841,19 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 8 084,88 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 30 365,97 zł |
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 108,94 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 81 385,97 zł |
Wydatki w Dziale 926 - Kultura fizyczna | |
wydatki bieżące ogółem | 2 712 636,73 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 769 810,94 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 126 449,11 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 584 089,03 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 1 495 226,74 zł |
dotacje | 1 150 000,00 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 1 348 387,23 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 1 348 387,23 zł |
Wydatki w Dziale 750 - Administracja publiczna | |
wydatki bieżące ogółem | 10 015 402,83 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 4 051 777,98 zł |
wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 726 920,02 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 4 685 315,99 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 9 803 930,83 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 1 050 824,93 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 577 186,93 zł |
wydatki w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 234 075,52 zł |
wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 385 319,86 zł |
Wydatki w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
wydatki bieżące ogółem | 1 497 470,98 zł |
wydatki bieżące na wynagrodzenia | 663 003,26 zł |
wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 450 649,97 zł |
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 126,68 zł |
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 1 301 824,30 zł |
wydatki majątkowe ogółem | 480 483,97 zł |
wydatki majątkowe inwestycyjne | 480 483,97 zł |
Wydatki na 1 mieszkańca | |
ogółem | 5 859,06 zł |
na oświatę i wychowanie | 2 015,27 zł |