Kwietniowy harmonogram planowanej kontroli prędkości pojazdów za pomocą urządzenia rejestrującego na terenie gminy Nadarzyn wykonywanej przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Nadarzynie.
Lp. | Data | Miejsce dokonywania kontroli za pomocą urządzenia rejestrującego (możliwy pomiar w obu kierunkach) |
1. | 11.04.2013 | Rozalin, ul. Młochowska. Nadarzyn, ul. Mszczonowska, Stara Wieś, ul. Grodziska, Urzut, ul. Promyka |
2. | 12.04.2013 | Młochów, Al. Kasztanowa, Rusiec, ul. Główna, Rozalin, ul. Przemysłowa, Stara Wieś, ul. Grodziska, |
3. | 15.04.2013 | Parole. Wola Krakowiańska, Młochów, ul. Mazowiecka, Walendów, ul. Łączności / Brzozowa |
4. | 16.04.2013 | Kajetany, ul. Brzozowa. Stara Wieś, ul. Grodziska, Nadarzyn / Strzeniówka, ul. Pruszkowska, Kajetany, ul. Rolna. |
5. | 17.04.2013 | Walendów, ul. Łączności / Brzozowa Nadarzyn / Strzeniówka, ul. Pruszkowska, Stara Wieś, ul. Grodziska, Kajetany, ul. Rolna, |
6. | 18.04.2013 | Parole. Wola Krakowiańska, Kajetany, ul. Brzozowa. Młochów, ul. Mazowiecka, |
7. | 19.04.2013 | Kajetany, ul. Rolna. Nadarzyn / Strzeniówka, ul. Pruszkowska, Stara Wieś, ul. Grodziska, Walendów, ul. Łączności / Brzozowa |
8. | 22.04.2013 | Urzut ,ul. Promyka Stara Wieś, ul. Grodziska, Rozalin, ul. Młochowska. Nadarzyn, ul. Mszczonowska, |
9. | 23.04.2013 | Młochów, Al. Kasztanowa, Rusiec, ul. Główna, Rozalin, ul. Przemysłowa, Stara Wieś, ul. Grodziska, |
10. | 24.04.2013 | Urzut, ul. Promyka Stara Wieś, ul. Grodziska, Rozalin, ul. Młochowska. Nadarzyn, ul. Mszczonowska, |
11. | 25.04.2013 | Parole. Wola Krakowiańska, Kajetany, ul. Brzozowa. Młochów, ul. Mazowiecka, |
12. | 26.04.2013 | Nadarzyn / Strzeniówka, ul. Pruszkowska, Stara Wieś, ul. Grodziska, Kajetany, ul. Rolna, Kajetany, ul. Brzozowa. |
13. | 29.04.2013 | Rusiec, ul. Główna, Rozalin, ul. Przemysłowa, Młochów, Al. Kasztanowa, Stara Wieś, ul. Grodziska, |
14. | 30.04.2013 | Parole. Wola Krakowiańska, Walendów, ul. Łączności / Brzozowa Młochów, ul. Mazowiecka, |
źródło:nadarzyn.pl